Horarios de Oración

       

      Salaah.Com      

 Muslim Salat Times

     Islamic Finder    

 

 

 

Calendario Hijrah o Calendario Islámico

 

Ultima Actualización: 21 Jumada Al Awal 1433 H . - Viernes 13 Abril, 2012 D.J.

 

1er. Mes               2o. Mes               3er.Mes               

 


         AL MARKAZ ASSALAFI AL MEKSIK                                              

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

ABRIL DE 2012

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 
A B R I L
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Sun 6:29 7:30 1:40 5:04 7:51 8:52
2 Mon 6:28 7:29 1:40 5:03 7:51 8:52
3 Tue 6:28 7:28 1:40 5:03 7:51 8:52
4 Wed 6:27 7:27 1:39 5:02 7:52 8:53
5 Thu 6:26 7:27 1:39 5:02 7:52 8:53
6 Fri 6:25 7:26 1:39 5:02 7:52 8:53
7 Sat 6:24 7:25 1:39 5:01 7:52 8:54
8 Sun 6:23 7:24 1:38 5:01 7:53 8:54
9 Mon 6:22 7:23 1:38 5:00 7:53 8:54
10 Tue 6:21 7:23 1:38 5:00 7:53 8:55
11 Wed 6:20 7:22 1:37 4:59 7:53 8:55
12 Thu 6:19 7:21 1:37 4:59 7:54 8:55
13 Fri 6:19 7:20 1:37 4:59 7:54 8:56
14 Sat 6:18 7:19 1:37 4:58 7:54 8:56
15 Sun 6:17 7:19 1:36 4:58 7:55 8:56
16 Mon 6:16 7:18 1:36 4:57 7:55 8:57
17 Tue 6:15 7:17 1:36 4:57 7:55 8:57
18 Wed 6:14 7:16 1:36 4:56 7:55 8:58
19 Thu 6:13 7:16 1:36 4:56 7:56 8:58
20 Fri 6:13 7:15 1:35 4:55 7:56 8:58
21 Sat 6:12 7:14 1:35 4:55 7:56 8:59
22 Sun 6:11 7:14 1:35 4:54 7:57 8:59
23 Mon 6:10 7:13 1:35 4:54 7:57 9:00
24 Tue 6:09 7:12 1:35 4:53 7:57 9:00
25 Wed 6:09 7:12 1:34 4:53 7:58 9:01
26 Thu 6:08 7:11 1:34 4:53 7:58 9:01
27 Fri 6:07 7:10 1:34 4:52 7:58 9:02
28 Sat 6:06 7:10 1:34 4:52 7:59 9:02
29 Sun 6:06 7:09 1:34 4:51 7:59 9:02
30 Mon 6:05 7:08 1:34 4:51 7:59 9:03

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEKSIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

MAYO DE 2012

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 

M A Y O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Tue 6:04 7:08 1:34 4:50 8:00 9:03
2 Wed 6:03 7:07 1:34 4:50 8:00 9:04
3 Thu 6:03 7:07 1:33 4:49 8:00 9:04
4 Fri 6:02 7:06 1:33 4:49 8:01 9:05
5 Sat 6:01 7:06 1:33 4:49 8:01 9:05
6 Sun 6:01 7:05 1:33 4:48 8:01 9:06
7 Mon 6:00 7:05 1:33 4:48 8:02 9:06
8 Tue 6:00 7:04 1:33 4:47 8:02 9:07
9 Wed 5:59 7:04 1:33 4:47 8:03 9:07
10 Thu 5:58 7:03 1:33 4:47 8:03 9:08
11 Fri 5:58 7:03 1:33 4:46 8:03 9:08
12 Sat 5:57 7:02 1:33 4:46 8:04 9:09
13 Sun 5:57 7:02 1:33 4:46 8:04 9:09
14 Mon 5:56 7:02 1:33 4:45 8:04 9:10
15 Tue 5:56 7:01 1:33 4:45 8:05 9:11
16 Wed 5:55 7:01 1:33 4:45 8:05 9:11
17 Thu 5:55 7:01 1:33 4:45 8:06 9:12
18 Fri 5:54 7:00 1:33 4:46 8:06 9:12
19 Sat 5:54 7:00 1:33 4:46 8:06 9:13
20 Sun 5:54 7:00 1:33 4:47 8:07 9:13
21 Mon 5:53 6:59 1:33 4:47 8:07 9:14
22 Tue 5:53 6:59 1:33 4:48 8:08 9:14
23 Wed 5:52 6:59 1:33 4:49 8:08 9:15
24 Thu 5:52 6:59 1:33 4:49 8:08 9:15
25 Fri 5:52 6:59 1:34 4:50 8:09 9:16
26 Sat 5:51 6:58 1:34 4:50 8:09 9:16
27 Sun 5:51 6:58 1:34 4:51 8:10 9:17
28 Mon 5:51 6:58 1:34 4:51 8:10 9:17
29 Tue 5:51 6:58 1:34 4:52 8:10 9:18
30 Wed 5:51 6:58 1:34 4:52 8:11 9:18
31 Thu 5:50 6:58 1:34 4:53 8:11 9:19

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEKSIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

JUNIO DE 2012

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 
J U N I O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Fri 5:50 6:58 1:35 4:53 8:12 9:19
2 Sat 5:50 6:58 1:35 4:54 8:12 9:20
3 Sun 5:50 6:58 1:35 4:54 8:12 9:20
4 Mon 5:50 6:58 1:35 4:55 8:13 9:20
5 Tue 5:50 6:58 1:35 4:55 8:13 9:21
6 Wed 5:50 6:58 1:35 4:56 8:13 9:21
7 Thu 5:50 6:58 1:36 4:56 8:14 9:22
8 Fri 5:50 6:58 1:36 4:57 8:14 9:22
9 Sat 5:50 6:58 1:36 4:57 8:14 9:22
10 Sun 5:50 6:58 1:36 4:57 8:15 9:23
11 Mon 5:50 6:58 1:36 4:58 8:15 9:23
12 Tue 5:50 6:58 1:37 4:58 8:15 9:24
13 Wed 5:50 6:58 1:37 4:58 8:16 9:24
14 Thu 5:50 6:58 1:37 4:59 8:16 9:24
15 Fri 5:50 6:58 1:37 4:59 8:16 9:25
16 Sat 5:50 6:58 1:37 4:59 8:16 9:25
17 Sun 5:50 6:59 1:38 5:00 8:17 9:25
18 Mon 5:50 6:59 1:38 5:00 8:17 9:25
19 Tue 5:51 6:59 1:38 5:00 8:17 9:26
20 Wed 5:51 6:59 1:38 5:00 8:17 9:26
21 Thu 5:51 6:59 1:39 5:01 8:18 9:26
22 Fri 5:51 7:00 1:39 5:01 8:18 9:26
23 Sat 5:52 7:00 1:39 5:01 8:18 9:26
24 Sun 5:52 7:00 1:39 5:01 8:18 9:27
25 Mon 5:52 7:00 1:39 5:01 8:18 9:27
26 Tue 5:52 7:01 1:40 5:01 8:18 9:27
27 Wed 5:53 7:01 1:40 5:01 8:19 9:27
28 Thu 5:53 7:01 1:40 5:02 8:19 9:27
29 Fri 5:53 7:02 1:40 5:02 8:19 9:27
30 Sat 5:54 7:02 1:40 5:02 8:19 9:27

 

INICIO