Horarios de Oración

       

      Salaah.Com      

 Muslim Salat Times

     Islamic Finder    

 

 

 

Calendario Hijrah o Calendario Islámico

 

Ultima Actualización: Lunes 18 Muharram 1431 H . - Enero 4, 2010 D.J.

 

1er. Mes               2o. Mes               3er.Mes               

 


         AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                              

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

ENERO DE 2010

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 
E N E R O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Vie 5:53 7:11 12:40 3:48 6:10 7:28
2 Sab 5:53 7:11 12:41 3:49 6:11 7:29
3 Dom 5:53 7:11 12:41 3:49 6:11 7:29
4 Lun 5:54 7:12 12:42 3:50 6:12 7:30
5 Mar 5:54 7:12 12:42 3:51 6:12 7:30
6 Mier 5:54 7:12 12:43 3:51 6:13 7:31
7 Jue 5:55 7:12 12:43 3:52 6:14 7:32
8 Vie 5:55 7:13 12:43 3:52 6:14 7:32
9 Sab 5:55 7:13 12:44 3:53 6:15 7:33
10 Dom 5:55 7:13 12:44 3:54 6:16 7:33
11 Lun 5:56 7:13 12:45 3:54 6:16 7:34
12 Mar 5:56 7:13 12:45 3:55 6:17 7:34
13 Mier 5:56 7:13 12:45 3:55 6:18 7:35
14 Jue 5:56 7:13 12:46 3:56 6:18 7:36
15 Vie 5:56 7:13 12:46 3:56 6:19 7:36
16 Sab 5:56 7:13 12:46 3:57 6:20 7:37
17 Dom 5:57 7:14 12:47 3:58 6:20 7:37
18 Lun 5:57 7:14 12:47 3:58 6:21 7:38
19 Mar 5:57 7:13 12:47 3:59 6:22 7:38
20 Mier 5:57 7:13 12:48 3:59 6:22 7:39
21 Jue 5:57 7:13 12:48 4:00 6:23 7:39
22 Vie 5:57 7:13 12:48 4:00 6:23 7:40
23 Sab 5:57 7:13 12:49 4:01 6:24 7:40
24 Dom 5:57 7:13 12:49 4:01 6:25 7:41
25 Lun 5:57 7:13 12:49 4:02 6:25 7:41
26 Mar 5:57 7:13 12:49 4:02 6:26 7:42
27 Mier 5:57 7:13 12:49 4:03 6:26 7:42
28 Jue 5:57 7:12 12:50 4:03 6:27 7:43
29 Vie 5:56 7:12 12:50 4:04 6:28 7:43
30 Sab 5:56 7:12 12:50 4:04 6:28 7:44
31 Dom 5:56 7:12 12:50 4:05 6:29 7:44

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

FEBRERO DE 2010

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 

F E B R E R O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Lun 6:09 7:11 12:50 4:05 6:29 7:32
2 Mar 6:09 7:11 12:50 4:05 6:30 7:32
3 Mier 6:08 7:11 12:50 4:06 6:31 7:33
4 Jue 6:08 7:10 12:51 4:06 6:31 7:33
5 Vie 6:08 7:10 12:51 4:07 6:32 7:34
6 Sab 6:08 7:09 12:51 4:07 6:32 7:34
7 Dom 6:07 7:09 12:51 4:07 6:33 7:34
8 Lun 6:07 7:09 12:51 4:08 6:33 7:35
9 Mar 6:07 7:08 12:51 4:08 6:34 7:35
10 Mier 6:06 7:08 12:51 4:08 6:34 7:36
11 Jue 6:06 7:07 12:51 4:08 6:35 7:36
12 Vie 6:05 7:07 12:51 4:09 6:35 7:37
13 Sab 6:05 7:06 12:51 4:09 6:36 7:37
14 Dom 6:04 7:06 12:51 4:09 6:36 7:37
15 Lun 6:04 7:05 12:51 4:09 6:37 7:38
16 Mar 6:04 7:05 12:51 4:10 6:37 7:38
17 Mier 6:03 7:04 12:51 4:10 6:37 7:38
18 Jue 6:03 7:03 12:51 4:10 6:38 7:39
19 Vie 6:02 7:03 12:50 4:10 6:38 7:39
20 Sab 6:01 7:02 12:50 4:10 6:39 7:39
21 Dom 6:01 7:02 12:50 4:10 6:39 7:40
22 Lun 6:00 7:01 12:50 4:10 6:39 7:40
23 Mar 6:00 7:00 12:50 4:10 6:40 7:40
24 Mier 5:59 7:00 12:50 4:11 6:40 7:41
25 Jue 5:58 6:59 12:50 4:11 6:41 7:41
26 Vie 5:58 6:58 12:49 4:11 6:41 7:41
27 Sab 5:57 6:57 12:49 4:11 6:41 7:42
28 Dom 5:56 6:57 12:49 4:11 6:42 7:42

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

MARZO DE 2010

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 
M A R Z O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Lun 5:56 6:56 12:49 4:11 6:42 7:42
2 Mar 5:55 6:55 12:49 4:11 6:42 7:43
3 Mier 5:54 6:55 12:49 4:11 6:43 7:43
4 Jue 5:54 6:54 12:48 4:11 6:43 7:43
5 Vie 5:53 6:53 12:48 4:10 6:43 7:44
6 Sab 5:52 6:52 12:48 4:10 6:44 7:44
7 Dom 5:51 6:51 12:48 4:10 6:44 7:44
8 Lun 5:51 6:51 12:47 4:10 6:44 7:44
9 Mar 5:50 6:50 12:47 4:10 6:45 7:45
10 Mier 5:49 6:49 12:47 4:10 6:45 7:45
11 Jue 5:48 6:48 12:47 4:10 6:45 7:45
12 Vie 5:47 6:47 12:46 4:10 6:45 7:46
13 Sab 5:46 6:47 12:46 4:09 6:46 7:46
14 Dom 5:46 6:46 12:46 4:09 6:46 7:46
15 Lun 5:45 6:45 12:45 4:09 6:46 7:46
16 Mar 5:44 6:44 12:45 4:09 6:47 7:47
17 Mier 5:43 6:43 12:45 4:09 6:47 7:47
18 Jue 5:42 6:42 12:45 4:08 6:47 7:47
19 Vie 5:41 6:42 12:44 4:08 6:47 7:48
20 Sab 5:41 6:41 12:44 4:08 6:48 7:48
21 Dom 5:40 6:40 12:44 4:08 6:48 7:48
22 Lun 5:39 6:39 12:43 4:07 6:48 7:48
23 Mar 5:38 6:38 12:43 4:07 6:48 7:49
24 Mier 5:37 6:37 12:43 4:07 6:49 7:49
25 Jue 5:36 6:36 12:43 4:06 6:49 7:49
26 Vie 5:35 6:36 12:42 4:06 6:49 7:50
27 Sab 5:34 6:35 12:42 4:06 6:49 7:50
28 Dom 5:33 6:34 12:42 4:05 6:50 7:50
29 Lun 5:33 6:33 12:41 4:05 6:50 7:50
30 Mar 5:32 6:32 12:41 4:05 6:50 7:51
31 Mier 5:31 6:31 12:41 4:04 6:50 7:51

 

INICIO