Horarios de Oración

       

      Salaah.Com      

 Muslim Salat Times

     Islamic Finder    

 

 

 

Calendario Hijrah o Calendario Islámico

 

Ultima Actualización: Jueves 9 Rajab 1430 H . - Julio 2, 2009 D.J.

 

1er. Mes               2o. Mes               3er.Mes

 


         AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                              

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

JULIO DE 2009

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 
J U L I O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Wed 5:54 7:02 1:41 5:02 8:19 9:27
2 Thu 5:54 7:02 1:41 5:02 8:19 9:27
3 Fri 5:55 7:03 1:41 5:02 8:19 9:27
4 Sat 5:55 7:03 1:41 5:02 8:19 9:27
5 Sun 5:55 7:03 1:41 5:01 8:19 9:27
6 Mon 5:56 7:04 1:41 5:01 8:19 9:27
7 Tue 5:56 7:04 1:42 5:01 8:19 9:27
8 Wed 5:57 7:04 1:42 5:01 8:19 9:27
9 Thu 5:57 7:05 1:42 5:01 8:19 9:26
10 Fri 5:58 7:05 1:42 5:01 8:19 9:26
11 Sat 5:58 7:05 1:42 5:01 8:19 9:26
12 Sun 5:58 7:06 1:42 5:00 8:19 9:26
13 Mon 5:59 7:06 1:42 5:00 8:18 9:26
14 Tue 5:59 7:07 1:43 5:00 8:18 9:25
15 Wed 6:00 7:07 1:43 4:59 8:18 9:25
16 Thu 6:00 7:07 1:43 4:59 8:18 9:25
17 Fri 6:01 7:08 1:43 4:59 8:18 9:24
18 Sat 6:01 7:08 1:43 4:58 8:18 9:24
19 Sun 6:02 7:08 1:43 4:58 8:17 9:24
20 Mon 6:02 7:09 1:43 4:58 8:17 9:23
21 Tue 6:03 7:09 1:43 4:57 8:17 9:23
22 Wed 6:03 7:10 1:43 4:57 8:16 9:23
23 Thu 6:04 7:10 1:43 4:56 8:16 9:22
24 Fri 6:04 7:10 1:43 4:55 8:16 9:22
25 Sat 6:05 7:11 1:43 4:55 8:15 9:21
26 Sun 6:05 7:11 1:43 4:55 8:15 9:21
27 Mon 6:06 7:11 1:43 4:55 8:15 9:20
28 Tue 6:06 7:12 1:43 4:55 8:14 9:20
29 Wed 6:07 7:12 1:43 4:56 8:14 9:19
30 Thu 6:07 7:12 1:43 4:56 8:13 9:19
31 Fri 6:08 7:13 1:43 4:56 8:13 9:18

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

AGOSTO DE 2009

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 

A G O S T O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Sat 6:08 7:13 1:43 4:57 8:12 9:17
2 Sun 6:09 7:13 1:43 4:57 8:12 9:17
3 Mon 6:09 7:14 1:43 4:57 8:12 9:16
4 Tue 6:09 7:14 1:43 4:57 8:11 9:15
5 Wed 6:10 7:14 1:43 4:58 8:10 9:15
6 Thu 6:10 7:15 1:42 4:58 8:10 9:14
7 Fri 6:11 7:15 1:42 4:58 8:09 9:13
8 Sat 6:11 7:15 1:42 4:58 8:09 9:13
9 Sun 6:12 7:16 1:42 4:58 8:08 9:12
10 Mon 6:12 7:16 1:42 4:59 8:08 9:11
11 Tue 6:13 7:16 1:42 4:59 8:07 9:11
12 Wed 6:13 7:17 1:42 4:59 8:06 9:10
13 Thu 6:13 7:17 1:41 4:59 8:06 9:09
14 Fri 6:14 7:17 1:41 4:59 8:05 9:08
15 Sat 6:14 7:17 1:41 4:59 8:04 9:07
16 Sun 6:15 7:18 1:41 4:59 8:04 9:07
17 Mon 6:15 7:18 1:41 4:59 8:03 9:06
18 Tue 6:15 7:18 1:40 4:59 8:02 9:05
19 Wed 6:16 7:18 1:40 4:59 8:01 9:04
20 Thu 6:16 7:19 1:40 4:59 8:01 9:03
21 Fri 6:16 7:19 1:40 4:59 8:00 9:02
22 Sat 6:17 7:19 1:39 4:59 7:59 9:02
23 Sun 6:17 7:19 1:39 4:59 7:58 9:01
24 Mon 6:18 7:20 1:39 4:59 7:58 9:00
25 Tue 6:18 7:20 1:39 4:59 7:57 8:59
26 Wed 6:18 7:20 1:38 4:59 7:56 8:58
27 Thu 6:19 7:20 1:38 4:59 7:55 8:57
28 Fri 6:19 7:21 1:38 4:59 7:54 8:56
29 Sat 6:19 7:21 1:37 4:59 7:54 8:55
30 Sun 6:19 7:21 1:37 4:59 7:53 8:54
31 Mon 6:20 7:21 1:37 4:59 7:52 8:53

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

SEPTIEMBRE DE 2009

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 
S E P T I E M B R E
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Tue 6:20 7:21 1:36 4:59 7:51 8:52
2 Wed 6:20 7:22 1:36 4:58 7:50 8:51
3 Thu 6:21 7:22 1:36 4:58 7:49 8:51
4 Fri 6:21 7:22 1:35 4:58 7:49 8:50
5 Sat 6:21 7:22 1:35 4:58 7:48 8:49
6 Sun 6:21 7:22 1:35 4:58 7:47 8:48
7 Mon 6:22 7:23 1:34 4:57 7:46 8:47
8 Tue 6:22 7:23 1:34 4:57 7:45 8:46
9 Wed 6:22 7:23 1:34 4:57 7:44 8:45
10 Thu 6:23 7:23 1:33 4:57 7:43 8:44
11 Fri 6:23 7:23 1:33 4:56 7:42 8:43
12 Sat 6:23 7:24 1:33 4:56 7:41 8:42
13 Sun 6:23 7:24 1:32 4:56 7:41 8:41
14 Mon 6:23 7:24 1:32 4:55 7:40 8:40
15 Tue 6:24 7:24 1:32 4:55 7:39 8:39
16 Wed 6:24 7:24 1:31 4:55 7:38 8:38
17 Thu 6:24 7:25 1:31 4:54 7:37 8:37
18 Fri 6:24 7:25 1:31 4:54 7:36 8:36
19 Sat 6:25 7:25 1:30 4:54 7:35 8:35
20 Sun 6:25 7:25 1:30 4:53 7:34 8:34
21 Mon 6:25 7:25 1:29 4:53 7:33 8:34
22 Tue 6:25 7:26 1:29 4:53 7:32 8:33
23 Wed 6:26 7:26 1:29 4:52 7:32 8:32
24 Thu 6:26 7:26 1:28 4:52 7:31 8:31
25 Fri 6:26 7:26 1:28 4:51 7:30 8:30
26 Sat 6:26 7:26 1:28 4:51 7:29 8:29
27 Sun 6:26 7:27 1:27 4:51 7:28 8:28
28 Mon 6:27 7:27 1:27 4:50 7:27 8:27
29 Tue 6:27 7:27 1:27 4:50 7:26 8:26
30 Wed 6:27 7:27 1:26 4:49 7:25 8:25

 

INICIO