Salaah.Com      

 Muslim Salat Times

     Islamic Finder    

 

 

 

Calendario Hijrah o Calendario Islámico

 

Ultima Actualización: Martes 24 Rabi al-Awal 1429 H . - Abril 1, 2008 D.J.

 

1er. Mes               2o. Mes               3er.Mes

 


         AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                              

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

ABRIL DE 2008

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 
A B R I L
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Mar 5:29 6:30 12:40 4:04 6:51 7:52
2 Mier 5:28 6:29 12:40 4:03 6:51 7:52
3 Jue 5:28 6:28 12:40 4:03 6:51 7:52
4 Vie 5:27 6:28 12:39 4:02 6:52 7:53
5 Sab 5:26 6:27 12:39 4:02 6:52 7:53
6 Dom 6:25 7:26 1:39 5:02 7:52 8:53
7 Lun 6:24 7:25 1:39 5:01 7:52 8:54
8 Mar 6:23 7:24 1:38 5:01 7:53 8:54
9 Mier 6:22 7:23 1:38 5:00 7:53 8:54
10 Jue 6:21 7:23 1:38 5:00 7:53 8:55
11 Vie 6:20 7:22 1:37 4:59 7:53 8:55
12 Sab 6:19 7:21 1:37 4:59 7:54 8:55
13 Dom 6:19 7:20 1:37 4:59 7:54 8:56
14 Lun 6:18 7:19 1:37 4:58 7:54 8:56
15 Mar 6:17 7:19 1:36 4:58 7:55 8:56
16 Mier 6:16 7:18 1:36 4:57 7:55 8:57
17 Jue 6:15 7:17 1:36 4:57 7:55 8:57
18 Vie 6:14 7:16 1:36 4:56 7:55 8:58
19 Sab 6:13 7:16 1:36 4:56 7:56 8:58
20 Dom 6:13 7:15 1:35 4:55 7:56 8:58
21 Lun 6:12 7:14 1:35 4:55 7:56 8:59
22 Mar 6:11 7:14 1:35 4:54 7:57 8:59
23 Mier 6:10 7:13 1:35 4:54 7:57 9:00
24 Jue 6:09 7:12 1:35 4:53 7:57 9:00
25 Vie 6:09 7:12 1:34 4:53 7:58 9:01
26 Sab 6:08 7:11 1:34 4:53 7:58 9:01
27 Dom 6:07 7:10 1:34 4:52 7:58 9:02
28 Lun 6:06 7:10 1:34 4:52 7:59 9:02
29 Mar 6:06 7:09 1:34 4:51 7:59 9:02
30 Mier 6:05 7:08 1:34 4:51 7:59 9:03

 

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

MAYO DE 2008

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 

M A Y O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Jue 6:04 7:08 1:34 4:50 8:00 9:03
2 Vie 6:03 7:07 1:34 4:50 8:00 9:04
3 Sab 6:03 7:07 1:33 4:49 8:00 9:04
4 Dom 6:02 7:06 1:33 4:49 8:01 9:05
5 Lun 6:01 7:06 1:33 4:49 8:01 9:05
6 Mar 6:01 7:05 1:33 4:48 8:01 9:06
7 Mier 6:00 7:05 1:33 4:48 8:02 9:06
8 Jue 6:00 7:04 1:33 4:47 8:02 9:07
9 Vie 5:59 7:04 1:33 4:47 8:02 9:07
10 Sab 5:58 7:03 1:33 4:47 8:03 9:08
11 Dom 5:58 7:03 1:33 4:46 8:03 9:08
12 Lun 5:57 7:02 1:33 4:46 8:04 9:09
13 Mar 5:57 7:02 1:33 4:46 8:04 9:09
14 Mier 5:56 7:02 1:33 4:45 8:04 9:10
15 Jue 5:56 7:01 1:33 4:45 8:05 9:10
16 Vie 5:55 7:01 1:33 4:45 8:05 9:11
17 Sab 5:55 7:01 1:33 4:45 8:06 9:12
18 Dom 5:54 7:00 1:33 4:46 8:06 9:12
19 Lun 5:54 7:00 1:33 4:46 8:06 9:13
20 Mar 5:54 7:00 1:33 4:47 8:07 9:13
21 Mier 5:53 6:59 1:33 4:47 8:07 9:14
22 Jue 5:53 6:59 1:33 4:48 8:08 9:14
23 Vie 5:52 6:59 1:33 4:49 8:08 9:15
24 Sab 5:52 6:59 1:33 4:49 8:08 9:15
25 Dom 5:52 6:59 1:34 4:50 8:09 9:16
26 Lun 5:51 6:58 1:34 4:50 8:09 9:16
27 Mar 5:51 6:58 1:34 4:51 8:10 9:17
28 Mier 5:51 6:58 1:34 4:51 8:10 9:17
29 Jue 5:51 6:58 1:34 4:52 8:10 9:18
30 Vie 5:51 6:58 1:34 4:52 8:11 9:18
31 Sab 5:50 6:58 1:34 4:53 8:11 9:19

 

 

INICIO                    FINAL                   


 AL MARKAZ ASSALAFI AL MEXIK                                               

HORARIOS DE SALAT: CIUDAD DE MÉXICO

JUNIO DE 2008

Latitude = 19 24' N Longitude = 99 09' W Zone Time = GMT - 6h Qiblah = 46 36' E (From N)

 

 

J U N I O
No. Dia Fajr Shuruk Duhr Asr Magrib Ishaa
1 Dom 5:50 6:58 1:35 4:53 8:11 9:19
2 Lun 5:50 6:58 1:35 4:54 8:12 9:20
3 Mar 5:50 6:58 1:35 4:54 8:12 9:20
4 Mier 5:50 6:58 1:35 4:55 8:13 9:20
5 Jue 5:50 6:58 1:35 4:55 8:13 9:21
6 Vie 5:50 6:58 1:35 4:56 8:13 9:21
7 Sab 5:50 6:58 1:36 4:56 8:14 9:22
8 Dom 5:50 6:58 1:36 4:57 8:14 9:22
9 Lun 5:50 6:58 1:36 4:57 8:14 9:22
10 Mar 5:50 6:58 1:36 4:57 8:15 9:23
11 Mier 5:50 6:58 1:36 4:58 8:15 9:23
12 Jue 5:50 6:58 1:37 4:58 8:15 9:24
13 Vie 5:50 6:58 1:37 4:58 8:16 9:24
14 Sab 5:50 6:58 1:37 4:59 8:16 9:24
15 Dom 5:50 6:58 1:37 4:59 8:16 9:25
16 Lun 5:50 6:58 1:37 4:59 8:16 9:25
17 Mar 5:50 6:59 1:38 5:00 8:17 9:25
18 Mier 5:50 6:59 1:38 5:00 8:17 9:25
19 Jue 5:51 6:59 1:38 5:00 8:17 9:26
20 Vie 5:51 6:59 1:38 5:00 8:17 9:26
21 Sab 5:51 6:59 1:39 5:01 8:18 9:26
22 Dom 5:51 7:00 1:39 5:01 8:18 9:26
23 Lun 5:52 7:00 1:39 5:01 8:18 9:26
24 Mar 5:52 7:00 1:39 5:01 8:18 9:27
25 Mier 5:52 7:00 1:39 5:01 8:18 9:27
26 Jue 5:52 7:01 1:40 5:01 8:18 9:27
27 Vie 5:53 7:01 1:40 5:01 8:19 9:27
28 Sab 5:53 7:01 1:40 5:02 8:19 9:27
29 Dom 5:53 7:02 1:40 5:02 8:19 9:27
30 Lun 5:54 7:02 1:40 5:02 8:19 9:27

 

INICIO